客户服务

农银人寿保险股份有限公司于2025年11月公布2025年10月农银人寿万能型保险的结算利率如下:
| 险种名称 | 利率结算日 | 本期结算利率 (日利率) | 本期结算利率 (年化利率) | 保证利率 (年利率) |
| 财智赢家终身寿险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007299 | 2.70% | 2.5% |
| 金麒麟两全保险(万能险)(A款) | 2025年11月01日 | 0.00007299 | 2.70% | 2.5% |
| 玉麒麟两全保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007299 | 2.70% | 2.5% |
| 附加万事兴两全保险 (万能型)* | 2025年11月01日 | 0.00007299 | 2.70% | 1.0% |
| 财智天下终身寿险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007299 | 2.70% | 2.5% |
| 附加财富宝终身寿险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007566 | 2.80% | 2.5% |
| 农银通一号两全保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007832 | 2.90% | 2.5% |
| 农银智盈天下终身寿险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007832 | 2.90% | 2.5% |
| 附加财富宝年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007832 | 2.90% | 2.5% |
| 财富通养老年金保险 (万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007832 | 2.90% | 2.5% |
| 财富尊养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007832 | 2.90% | 2.5% |
| 金穗财富鼎养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007326 | 2.71% | 2.0% |
| 金穗兴民养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007326 | 2.71% | 2.0% |
| 金穗财富鑫养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007326 | 2.71% | 2.0% |
| 金穗财富悦养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007326 | 2.71% | 1.5% |
| 金穗乐民养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007326 | 2.71% | 1.5% |
| 金穗财富盈养老年金保险(万能型) | 2025年11月01日 | 0.00007326 | 2.71% | 1.5% |
说明:
1. 本次公布的数值仅为2025年10月01日~2025年10月31日的结算利率,并不代表未来的投资收益。农银人寿万能型产品按月公布结算利率,下次利率公布时间为2025年12月。
2. 客户可以通过拨打农银人寿客服电话95581或4007795581、登录公司网站(网址:http://www.abchinalife.com)或向当地农银客户服务中心查询相关信息。

备注:*同时适用于银行保险产品《福星高照理财计划》中的万能账户结算利率。
万能型保险的结算利率







