农银人寿保险股份有限公司
2022年第四季度关联交易分类合并信息披露公告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令[2022]1号)规定,现将农银人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、季度各类关联交易金额
2022年第四季度,公司主要与中国农业银行股份有限公司各分行、支行、附属机构开展各类关联交易。交易类型涉及服务类、资金运用类、保险业务和其他类,合计金额1.33亿元,具体情况如下:
序号 | 交易时间 | 关联方名称 | 关联关系说明 | 关联交易类型 | 交易标的 | 交易金额 |
(人民币,万元) | ||||||
1 | 2022年第四季度 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 186.8206 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 使用总行商标费用 | 40.0000 | |
3 | 农银金融科技有限责任公司 | 控股股东子公司 | 服务类 | 国产服务器的信创PaaS云平台建设第二笔款项 | 33.6571 | |
4 | 农银金融科技有限责任公司 | 控股股东子公司 | 服务类 | 国产服务器的信创PaaS云平台建设尾款 | 16.8286 | |
5 | 农银金融科技有限责任公司 | 控股股东子公司 | 服务类 | 五个一般类业务系统PaaS云迁移费用 | 42.0714 | |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 保险业务和其他 | 四季度银保、团险代理手续费 | 7383.8518 | |
7 | 农银金融资产投资有限公司 | 控股股东子公司 | 保险业务和其他 | 为员工及客户投保团险产品 | 0.3529 | |
8 | 农银金融科技有限责任公司 | 控股股东子公司 | 保险业务和其他 | 为员工及客户投保团险产品 | 8.2841 | |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 保险业务和其他 | 为员工及客户投保团险产品 | 3634.1673 | |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 保险业务和其他 | 账户管理费 | 64.3419 | |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 10.0000 | |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 资金运用类 | 2022年四季度银行结算费 | 9.3357 | |
13 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 资金运用类 | 2022年四季度活期存款利息收入 | 93.0730 | |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 16.5360 | |
15 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 32.8800 | |
16 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 1.6650 | |
17 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 托管费 | 0.2500 | |
18 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 9.8000 | |
19 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 103.6032 | |
20 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 41.6216 | |
21 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 25.7000 | |
22 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 27.9738 | |
23 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 7.4340 | |
24 | 北京兴银龙企业管理中心 | 控股股东附属机构 | 服务类 | 物业服务费 | 33.5156 | |
25 | 中国农业银行股份有限公司 | 控股股东 | 服务类 | 房屋租赁 | 1485.7387 | |
合计 | 13309.5023 | |||||
各类关联交易合并披露如下:
序号 | 交易时间 | 关联交易类型 | 交易金额 |
(人民币,万元) | |||
1 | 2022年 第四季度 | 服务 | 2116.0956 |
2 | 资金运用类 | 102.4086 | |
3 | 保险业务和其他 | 11090.9981 | |
合计 | 13309.5023 | ||
二、资金运用关联交易比例执行情况
(一)公司投资全部关联方的账面余额,合计未超过公司上年度末净资产。
(二)公司各类投资余额占资金运用关联交易投资限额的比例情况:
投资类别 | 占投资限额的比例 |
权益类资产投资余额 | 0.00% |
不动产类资产投资余额 | 0.00% |
境外投资余额 | 0.00% |
其他金融资产投资余额 | 0.00% |
(三)公司投资单一关联方的比例情况:
关联方名称 | 投资余额占公司上年度末净资产的比例 |
中国农业银行股份有限公司 | 68.47% |
农银人寿保险股份有限公司
2023年1月30日









