信息披露

| 保险产品名称 | 信息披露材料 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 农银团体祥瑞健康医疗保险 | 2024-05-18 | |
| 农银团体社保补充医疗保险 | 2023-07-02 | |
| 农银人寿金穗万安团体综合意外伤害保险 | 2024-05-18 | |
| 农银人寿金穗筑福建筑施工人员团体意外伤害保险 | 2023-05-18 | |
| 农银人寿金穗安行团体交通意外伤害保险保险 | 2023-07-02 | |
| 农银人寿金穗安心团体意外伤害保险 | 2023-07-02 | |
| 农银金穗团体交通意外伤害保险(B款) | 2023-07-02 | |
| 农银人寿金穗无忧团体定期寿险 | 2023-07-02 | |
| 农银团体一年定期寿险 | 2023-07-02 | |
| 农银附加交通意外伤害医疗保险(2020) | 2023-06-16 | |
| 农银附加住院津贴医疗保险(B款) | 2023-06-16 | |
| 农银附加住院费用医疗保险(C款) | 2023-06-16 | |
| 农银附加意外伤害医疗保险(D款) | 2023-06-16 | |
| 农银惠康保医疗保险 | 2023-06-16 | |
| 农银人寿金穗交通意外伤害保险 | 2023-06-16 | |
| 农银人寿金穗亿农保意外伤害保险 | 2023-06-16 | |
| 农银意外伤害保险(C款) | 2023-06-16 |








