农银人寿保险股份有限公司
2019-2021 年个人短期健康保险停售情况
| 产品名称 | 停售时间 | 有效保单件数 |
| 农银附加吉祥意外伤害医疗保险 | 2019-3-1 | 0 |
| 农银惠农保小额重大疾病保险 | 2020-3-31 | 0 |
| 农银附加意外伤害住院津贴医疗保险(2018) | 2020-3-31 | 0 |
| 农银全医通医疗保险 | 2021-2-1 | 0 |
| 农银康付宝医疗保险 | 2021-2-1 | 2 |
| 农银健康保重大疾病保险 | 2021-2-1 | 0 |
| 农银附加住院津贴医疗保险 | 2021-5-1 | 1526 |
| 农银附加意外伤害医疗保险(2009)(A款) | 2021-5-1 | 65802 |
| 农银附加意外伤害医疗保险(2009)(B款) | 2021-5-1 | 5257 |
| 农银附加住院费用医疗保险(2009)(A款) | 2021-5-1 | 32885 |
| 农银附加住院费用医疗保险(2009)(B款) | 2021-5-1 | 2135 |
| 农银附加意外伤害医疗保险(B款) | 2021-5-1 | 2162 |
| 农银附加意外伤害医疗保险(C款) | 2021-5-1 | 0 |
| 农银附加境外旅行医疗保险(D款) | 2021-5-1 | 0 |
| 农银附加学生平安住院费用医疗保险 | 2021-5-1 | 702 |
| 农银附加学生平安意外伤害医疗保险 | 2021-5-1 | 103 |
说明:
以上产品为保险期间为一年期的短期产品。根据《关于强化人身保险产品监管工作的通知》(保监寿险〔2016〕199号)和《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》(银保监办发〔2021〕7号)要求及公司经营安排,以上产品已停止销售。
产品停售后我公司对持有有效保单的客户继续履行保险责任,直至保险期间届满。对2019年和2020年停售的产品,截止2021年年末已无有效保单。对2021年停售的产品,如您持有的保单仍有效,我公司将在保险期间届满期前继续为您提供保障服务。









